| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 15.11.2021_2 | plik | 2021-11-19 13:29:28 | UTWORZENIE |
| 15.11.2021_1 | plik | 2021-11-19 13:29:26 | UTWORZENIE |
| 15.11.2021 | plik | 2021-11-19 13:26:08 | MODYFIKACJA |
| 12.11.2021 | plik | 2021-11-19 13:25:58 | MODYFIKACJA |
| 12.11.2021 | plik | 2021-11-19 13:23:14 | MODYFIKACJA |
| 12.11.2021 | plik | 2021-11-19 13:22:52 | MODYFIKACJA |
| Badania wody 12.11.2021 | plik | 2021-11-19 13:22:29 | UTWORZENIE |
| Badania Wody _28.10.2021_03 | plik | 2021-11-02 15:36:42 | UTWORZENIE |
| Badania 28.10.2021_02 | plik | 2021-11-02 15:36:39 | UTWORZENIE |
| Badania 28.102.2021_01 | plik | 2021-11-02 15:36:36 | UTWORZENIE |
| Badania wody 29.10.2021 | plik | 2021-11-02 15:35:09 | UTWORZENIE |
| Badania Wody Pływalnia _07 18.10.2021 | plik | 2021-10-18 09:33:18 | UTWORZENIE |
| Badania Wody Pływalnia_6 18.10.2021 | plik | 2021-10-18 09:33:16 | UTWORZENIE |
| Badania Wody Pływalnia _05 18.10.2021 | plik | 2021-10-18 09:33:14 | UTWORZENIE |
| Badania Wody Pływalnia_04 18.10.2021 | plik | 2021-10-18 09:33:12 | UTWORZENIE |
